- Positivo Premium 3D, com 4 GB de RAM, processador Core i7 e disco rígido de 5.400 rpm;
- Positivo Premium N8820, com 6 GB de RAM, processador Core i5 e SSD de 180 GB.
COMPARATIVO DE TEMPO DE INSTALAÇÂO DE SOFTWARES* * SSD x Disco Rígido | |||
---|---|---|---|
Software\Modelo | Positivo Premium N8820 (Core i5, 6 GB RAM, SSD 180 GB) | Positivo Premium 3D (Core i7, 4 GB RAM, HD 640 GB) | Desempenho do SSD |
Restauração do Sistema Windows 7 | '26" | 39'10" | 78,5% mais rápido |
'CoD: Black Ops' | 3'10 * | 6'24" * | 50,5% mais rápido |
'GTA IV' | 9'16" | 16'10" | 42,7% mais rápido |
Preço | R$ 3 mil | R$ 6,5 mil | |
Fonte da Imagem - Gabriel dos Anjos/G1
- 'Battlefield: Bad Company 2': 1366 x 768 tudo em "Low";
- 'CoD: Black Ops': 1366 x 768 na configuração padrão;
- 'GTA IV': impraticável jogar devido à pouca memória compartilhada para vídeo.
Fonte : G1 Tecnologia
Nenhum comentário:
Postar um comentário